The Printed OP Dress Size Chart(If your measurements are near the maximum listed in the size chart, choose the next size up)
Size | Length | Shoulder | Bust | Waist | Hem |
XS | 89 | 32 | 84 | 66 | 292 |
S | 90 | 33 | 88 | 70 | 296 |
M | 91 | 34 | 92 | 74 | 300 |
L | 92 | 35.5 | 97 | 79 | 304 |
XL | 93 | 37 | 102 | 84 | 308 |
The IP Collab OP Dress Size Chart
Size | Length | Bust(elastic) | Waist(elastic) | Hem |
XS | 87 | 80 | 64 | 422 |
S | 88 | 84 | 68 | 428 |
M | 89 | 88 | 72 | 434 |
L | 90 | 93 | 77 | 440 |
XL | 91 | 98 | 82 | 446 |
The Polka Dot OP Dress Size Chart
Size | Length | Bust(elastic) | Waist(elastic) | Hem |
XS | 89 | 80 | 64 | 262 |
S | 90 | 84 | 68 | 266 |
M | 91 | 88 | 72 | 270 |
L | 92 | 93 | 77 | 274 |
XL | 93 | 98 | 82 | 278 |
The Strap JSK Size Chart
Size | Length | Bust(elastic) | Waist(elastic) | Hem |
XS | 110 | 80 | 67 | 338 |
S | 111 | 84 | 71 | 342 |
M | 112 | 88 | 75 | 346 |
L | 113 | 93 | 80 | 350 |
XL | 114 | 98 | 85 | 354 |
The Flutter Sleeve JSK Size Chart
Size | Length | Shoulder | Bust | Hem |
XS | 86 | 28 | 88 | 196 |
S | 87 | 29 | 92 | 200 |
M | 88 | 30 | 96 | 204 |
L | 89 | 31.5 | 101 | 209 |
XL | 90 | 33 | 106 | 214 |
The Strap SK Size Chart
Size | Length(adjustable straps included) | Waist(elastic) | Hem |
XS | 85 | 60 | 369 |
S | 86 | 64 | 375 |
M | 87 | 68 | 381 |
L | 88 | 72 | 387 |
XL | 89 | 76 | 393 |
The Tiered Skirt Size Chart (Long)
Size | Length | Waist(elastic) | Hem |
XS | 62 | 60 | 352 |
S | 63 | 64 | 356 |
M | 64 | 68 | 360 |
L | 65 | 72 | 364 |
XL | 66 | 76 | 368 |
The Tiered Skirt Size Chart (Short)
Size | Length | Waist(elastic) | Hem |
XS | 49 | 60 | 346 |
S | 50 | 64 | 350 |
M | 51 | 68 | 354 |
L | 52 | 72 | 358 |
XL | 53 | 76 | 362 |
The Shirt Size Chart
Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
S | 52 | 33 | 88 | 18 |
M | 53 | 34 | 92 | 18.5 |
L | 54 | 35.5 | 97 | 19 |
XL | 55 | 37 | 102 | 19.5 |
The Daisy Blouse Size Chart
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
S | 54 | 89 | 33 | 61 |
M | 55 | 93 | 34 | 62 |
L | 56 | 97 | 35 | 63 |
XL | 57 | 101 | 36 | 64 |
The Knit Top Size Chart
Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
S | 42.5 | 32.5 | 87 | 21 |
M | 44 | 33.5 | 91 | 21.5 |
L | 45.5 | 34.5 | 95 | 22 |
XL | 47 | 35.5 | 99 | 22.5 |
The Knit Skirt Size Chart
Size | Length | Waist(elastic) |
S | 41 | 63 |
M | 42 | 67 |
L | 43 | 71 |
XL | 44 | 75 |
The Large Bow-Knot Strap Top Size Chart
Size | Length | Bust(elastic) |
S/M | 44 | 84 |
L/XL | 45 | 92 |
The Apron Size Chart
*The sizes are manually measured in flat-laid position, and may have 2-3 cm difference.