Wedding JSK size chart
size | length | bust | waist | hemline |
XS | 117 | 79-84 | 65-70 | 335 |
S | 118 | 83-88 | 69-74 | 340 |
M | 119 | 87-92 | 73-78 | 345 |
XL | 121 | 95-100 | 81-86 | 355 |
Mesh embroidery JSK size chart
size | length | bust | waist | hemline |
XS | 100 | 79-84 | 64-69 | 336 |
S | 101 | 83-88 | 68-73 | 240 |
M | 102 | 87-92 | 72-77 | 244 |
L | 103 | 91-96 | 76-81 | 248 |
XL | 104 | 95-100 | 80-85 | 252 |
One-shoulder JSK size chart
size | length | bust | waist | hemline |
XS | 106 | 83-88 | 63-69 | 452 |
S | 107 | 87-92 | 67-73 | 456 |
M | 108 | 91-96 | 71-77 | 460 |
L | 109 | 95-100 | 75-81 | 464 |
XL | 110 | 99-104 | 79-85 | 468 |
Printed JSK size chart
size | length(shoulder straps included) | bust | waist | hemline |
XS | 96 | 79-84 | 64-69 | 386 |
S | 97 | 83-88 | 68-73 | 392 |
M | 98 | 87-92 | 72-77 | 398 |
L | 99 | 91-96 | 76-81 | 404 |
XL | 100 | 95-100 | 80-85 | 410 |
Printed OP size chart
size | length | bust | hemline | sleeve length(ruffles included) |
XS | 89 | 86 | 240 | 66 |
S | 90 | 90 | 244 | 67 |
M | 91 | 94 | 248 | 68 |
L | 92 | 98 | 252 | 69 |
XL | 93 | 102 | 256 | 70 |
Mesh innerwear size chart
size | length | shoulder | bust | hemline |
S | 49 | 32 | 100 | 101 |
M | 50 | 33 | 104 | 105 |
L | 51 | 34 | 108 | 109 |
XL | 52 | 35 | 112 | 113 |
Rose cardigan size chart
size | length | bust | shoulder | sleeve length |
S | 43 | 88 | 34 | 59 |
M | 44 | 92 | 35 | 59.5 |
L | 45 | 96 | 36 | 60 |
Osmanthus cardigan size chart
size | length | bust | shoulder | sleeve length |
S | 41 | 88 | 33 | 57 |
M | 42 | 92 | 34 | 58 |
L | 43 | 96 | 35 | 59 |
Ribbon cardigan size chart
size | length | bust | shoulder | sleeve length |
S | 46 | 80 | 33 | 58 |
M | 47 | 84 | 34 | 59 |
L | 48 | 88 | 35 | 59.5 |
*The sizes are manually measured in flat-laid position, and may have 2-3 cm difference.